Қалалық бағдарлар
БІР РЕТТІК САПАРДЫҢ ҚҰНЫ
Бағдар | Қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде | Қолма-қол ақшамен төлеу кезінде | ||
---|---|---|---|---|
Ересек | Балалар | Ересек | Балалар | |
Қала | 110 ₸ | 0 ₸* | 220 ₸ | 110 ₸** |
Аймақ | Қала маңындағы аймаққа байланысты 110 т және одан жоғары | 0 ₸* | Қала маңы аймаққа байланысты 220 т және одан жоғары | Қала маңындағы аймаққа байланысты 110 т және одан жоғары** |
Багажды төлеу | 110 ₸ | 110 ₸ | — | — |
* Астана қаласының және елорда Тасымалдаушылары қызмет көрсететін қала маңындағы аймақтардың оқу орындарының 7 жастан 18 жасқа дейінгі оқушыларына тегін жол жүру мектеп көлік картасы
болған және валидацияланған жағдайда ғана беріледі
ҚАЛА МАҢЫ БАҒДАРЛАРЫ
Астана қаласының қала маңы қатынасында көлік аймақтарын
ескергендегі жол ақысының құны*
Келу | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-аймақ + Астана қ. | 2-аймақ | 3-аймақ | 4-аймақ | |||||
Жөнелту | қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде | қолма-қол ақшамен төлеу кезінде | қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде | қолма-қол ақшамен төлеу кезінде | қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде | қолма-қол ақшамен төлеу кезінде | қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде | қолма-қол ақшамен төлеу кезінде |
1-аймақ | 110 ₸ | 220 ₸ | 200 ₸ | 300 ₸ | 300 ₸ | 500 ₸ | 400 ₸ | 700 ₸ |
2-аймақ | 200 ₸ | 300 ₸ | 110 ₸ | 220 ₸ | 200 ₸ | 300 ₸ | 300 ₸ | 500 ₸ |
3-аймақ | 300 ₸ | 500 ₸ | 200 ₸ | 300 ₸ | 110 ₸ | 220 ₸ | 200 ₸ | 300 ₸ |
4-аймақ | 400 ₸ | 700 ₸ | 300 ₸ | 500 ₸ | 200 ₸ | 300 ₸ | 110 ₸ | 220 ₸ |
* Тасымалдаушылардың шешімімен айқындалған қала маңы бағдарларының аймақтары
Астана қаласының қала маңы қатынасында 7 жастан 15 жасқа дейінгі балалар үшін тұрақты автомобиль тасымалдарына жолаушыларды тасымалдау құны
Келу | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-аймақ + Астана қ. | 2-аймақ | 3-аймақ | 4-аймақ | |||||
Жөнелту | қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде * | қолма-қол ақшамен төлеу кезінде | қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде * | қолма-қол ақшамен төлеу кезінде | қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде * | қолма-қол ақшамен төлеу кезінде | қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде * | қолма-қол ақшамен төлеу кезінде |
1-аймақ | 0 | 110 ₸ | 0 | 150 ₸ | 0 | 250 ₸ | 0 | 350 ₸ |
2-аймақ | 0 | 150 ₸ | 0 | 110 ₸ | 0 | 150 ₸ | 0 | 250 ₸ |
3-аймақ | 0 | 250 ₸ | 0 | 150 ₸ | 0 | 110 ₸ | 0 | 150 ₸ |
4-аймақ | 0 | 350 ₸ | 0 | 250 ₸ | 0 | 150 ₸ | 0 | 110 ₸ |
* Астана қаласының және елорда Тасымалдаушылары қызмет көрсететін қала маңындағы аймақтардың оқу орындарының 7 жастан 18 жасқа дейінгі оқушыларына тегін жол жүру мектеп көлік картасы
болған және валидацияланған жағдайда ғана беріледі
Астана қаласының қала маңы қатынасында көлік аймақтарын
ескергенде багаж алып жүру құны
1-аймақ + Астана қ. | 2-аймақ | 3-аймақ | 4-аймақ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде * | қолма-қол ақшамен төлеу кезінде | қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде * | қолма-қол ақшамен төлеу кезінде | қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде * | қолма-қол ақшамен төлеу кезінде | қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде * | қолма-қол ақшамен төлеу кезінде | |
1-аймақ | 110 ₸ | 110 ₸ | 200 ₸ | 200 ₸ | 300 ₸ | 300 ₸ | 400 ₸ | 400 ₸ |
2-аймақ | 200 ₸ | 200 ₸ | 110 ₸ | 110 ₸ | 200 ₸ | 200 ₸ | 300 ₸ | 300 ₸ |
3-аймақ | 300 ₸ | 300 ₸ | 200 ₸ | 200 ₸ | 110 ₸ | 110 ₸ | 200 ₸ | 200 ₸ |
4-аймақ | 400 ₸ | 400 ₸ | 300 ₸ | 300 ₸ | 200 ₸ | 200 ₸ | 110 ₸ | 110 ₸ |
Қала маңы аймақтарының картасы
Астана қаласы азаматтарының жеңілдік санаттарына
Әлеуметтік көмек азаматтардың мына санаттарына:
- Жасы бойынша және еңбек сiңiрген жылдары бойынша зейнеткерлерге, сонымен қатар зейнеткерлік жасқа жеткен жасына байланысты және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға;
- Көп балалы аналарға;
- Көп балалы отбасыларға;
- Мүгедектерге;
- Он сегiз жасқа дейiнгi мүгедек балаларға;
- Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiне және соларға теңестiрiлген адамдарға ұсынылады.